Una delle caratteristiche più notevoli di questo prodotto è il suo sistema di sicurezza, che è conforme al regolamento FDA-CDRH CFR 21 1020.40 sottocapitolo per i sistemi a raggi X di armadio.L'emissione di raggi X è inferiore a 1μSv/h (regolamento FDA-CDRH CFR 21 1020.40 sottocapitolo standard < 5μSv/h), e viene fornito con un sistema di valutazione delle impronte digitali e delle password e una protezione blindata contro le perdite di radiazioni.ha un misuratore di monitoraggio delle perdite di radiazioni in tempo reale, garantendo che sia sicuro da usare in ogni momento.
La macchina a raggi X ha una dimensione di 950*1460*1960 mm, che la rende compatta e facile da spostare.rendendolo versatile e adatto a una vasta gamma di applicazioni.
Questo prodotto è una scelta eccellente per le industrie che richiedono ispezioni accurate ed efficienti, come i sistemi di conteggio dei componenti SMT Reel.Può anche essere utilizzato come una macchina di conteggio dei componenti a raggi X, che lo rende uno strumento indispensabile per le imprese che si occupano di componenti elettronici.
Capacità di ispezione | Dimensione del nastro e del rullo 7" ~ 17", altezza di scansione ≤ 80 mm, velocità massima di ispezione 7~17 ̊, nastro e rullo < 10 s/rullo o 4*7 ̊ rullo < 10 s, dimensione minima dei componenti 01005, precisione di ispezione ≥ 99,99% |
Pacchetto rilevabile | Chip, ingombri, pacchetti ESD, vassoio JEDEC, tubo, transistor |
Sistema di conteggio dei componenti | Algoritmo di conteggio ottimizzato per l'IA, ispezione puntuale di vari materiali, quattro pallet di materiali possono essere contati contemporaneamente, carica automaticamente i dati nel cloud, aggiorna regolarmente il database,e collegamenti con il sistema ERP/MES di fabbrica, risparmiando molto tempo e costi |
Tubo a raggi X | Tipo di tubo chiuso, tensione massima 50KV, corrente massima 1000 μA, dimensione del punto di messa a fuoco 0,03 mm |
Velocità massima di ispezione | 7" ~ 17" |
Categoria di prodotto | Macchina a raggi X |
Componenti | Fonte a raggi X, unità di imaging, sistema di elaborazione di immagini per computer, sistema meccanico, sistema di controllo elettrico, sistema di protezione della sicurezza e sistema di allarme |
Esempi di domande | Non specificato |
Sistema di sicurezza | Conforme al regolamento FDA-CDRH CFR 21 1020.40 sottocapitolo per i sistemi a raggi X per armadi, emissioni di raggi X < 1μSv/h (norma CFR 21 1020.40 sottocapitolo FDA-CDRH richiesto < 5μSv/h),sistema di valutazione delle impronte digitali e delle password, protezione armadio blindato contro le perdite di radiazioni, in tempo reale monitoraggio delle perdite di radiazioni |
Accuratezza | 990,99% (0201) |
Caratteristiche: