| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Sistema di controllo | PLC + Kunlun Tongtai | 
| Velocità del trasportatore | 00,3-2,5 M/min | 
| LED Il tipo di sorgente luminosa | Lampadine a LED UV | 
| LED Le dimensioni della sorgente luminosa | 420*320 mm | 
| Lungo d'onda del picco principale del LED | 395 nm | 
| LED L'intensità luminosa della sorgente luminosa | 6 kW/12 kW | 
| Durata di vita del LED | >20.000 ore | 
| Dimensioni | L1500*W1010*H1500mm | 
Il forno di cura UV-LED cura istantaneamente materiali sensibili agli UV, tra cui colla, inchiostro e vernice attraverso radiazioni ultraviolette ad alta intensità (lunghezze d'onda di picco di 365 nm / 395 nm / 405 nm).Questo inizia una rapida polimerizzazione e reazioni di incrocio, che trasforma le resine liquide in solide in pochi secondi.
| Categoria | Articolo | Specificità | 
|---|---|---|
| Sezione del sistema | Sistema di controllo | PLC + Kunlun Tongtai | 
| Modalità di funzionamento dell'apparecchiatura | Interfaccia uomo-macchina | |
| Porta di comunicazione | Interfaccia di controllo I/O | |
| Altre caratteristiche | Monitoraggio della temperatura, protezione per l'impostazione della password dei parametri | |
| Sezione dei trasporti | Metodo di trasporto | Strada in lega di alluminio di ossido duro + catena in acciaio inossidabile 35B | 
| Direzione del trasporto | Da sinistra a destra (standard) | |
| Altezza di trasporto | 900 ± 20 mm | |
| Larghezza del trasportatore | 50-450 mm | |
| Velocità del trasportatore | 00,3-2,5 M/min | |
| Altezza della scheda PCB | ± 100 mm | |
| Portamento di trasporto | 4 kg/metro distribuiti in modo uniforme | |
| Sezione della sorgente luminosa LED | LED Il tipo di sorgente luminosa | Lampadine a LED UV | 
| LED Le dimensioni della sorgente luminosa | 420*320 mm (personalizzabile) | |
| Lungo d'onda del picco principale del LED | 395 nm | |
| LED L'intensità luminosa della sorgente luminosa | 6 kW/12 kW | |
| Potenza della sorgente luminosa | 10%~100% regolabile | |
| Durata di vita del LED | >20.000 ore | |
