Specificità:
Model Name | STF100S | STF100N | STF100D | STF100E | |
Applicabile per il montaggio dei chip | SM421, SM321 | SM421, SM321, CP45NEO | |||
Localizzazione della macchina | Giusto. | Torna indietro. | Torna indietro. | Torna indietro. | |
Tempo di tatto | 3 secondi | ||||
Occupare lo slot dell'alimentatore a nastro | 0 Scatto | 34 Scatto | |||
Accuratezza dell'alimentazione | ± 0,2 mm@3σ | ||||
Distanza dei componenti (altezza massima) | H=9,5 mm(H=25,4 mm, se i pallet sono caricati in ogni altro slot) | ||||
Percorso della trave del pallet | 14 mm | ||||
Funzionamento continuo | O | O | O | X | |
Utilità | AC100/110/120/200/220/240V ((50/60Hz,1fase) | ||||
Dimensione (mm) | Consumo di aria | Nessuna | |||
Scaffale | Min. 200 ((L) x 100 ((W) | Min. 200 ((L) x 100 ((W) | |||
PCB | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | |||
Servizi esterni | 938 ((L) x1552 ((D) x1344 ((H) | 1307 ((L) x 500 ((D) x 1300 ((H) | 1350 ((L) x 503 ((D) x 1442 ((H) | 1307 ((L) x 500 ((D) x 1293) ((H) | |
Peso (kg) | Circa 250. | Circa 220. |
Shenzhen Honreal Technology Co., Ltd. è riconosciuta come un'impresa nazionale ad alta tecnologia, focalizzata sulla ricerca, sviluppo, produzione e vendita di attrezzature SMT.Fornisce servizi alle principali aziende di elettronica di tutto il mondoL'azienda ha un capitale sociale di 5 milioni di dollari.Considerando la qualità vitale per la sua esistenzaL'azienda mette l'accento sulla ricerca e lo sviluppo indipendenti, perseguendo senza sosta l'innovazione.